
![]() |
|
·| 序號 | 數(shù)量 | 參數(shù) | 數(shù)量 |
| 1 | 控制臺 | 1600mm×750mm×1540mm | 1套 |
| 2 | 臺控制對象 | 1800mm×630mm×1773mm | 1套 |
| 3 | 水泵 | 220V/370W,不銹鋼 | 1套 |
| 4 | 水箱 | 不銹鋼 | 1套 |
| 5 | 有機水箱 | 220V/1500W不銹鋼 | 2套 |
| 6 | 鍋爐 | 1套 | |
| 7 | 液位傳感器 | 4-20MA/24V/DN15 | 1套 |
| 8 | 壓力傳感器 | 4-20MA/24V/DN15 | 1套 |
| 9 | 流量計 | 4-20MA/24V/DN15 | 1套 |
| 10 | 氣動調節(jié)閥 | 4-20MA/24V/DN15行程30MM,400KP | 1套 |
| 11 | 動圈儀表 | 3000KP | 1套 |
| 12 | 鍋爐水位計 | 40MM DN15 | 1套 |
| 13 | 電容式差壓變送器 | 4-20MA/24V/DN15 | 1套 |
| 14 | 多功能表 | 4-20MA/24V通信485控制輸出4-20MA/ | 1套 |
| 15 | 變頻器 | 4K | 1套 |
| 16 | PLC控制器 | FX3U | 1套 |
| 17 | PLC運行軟件 | 1套 | |
| 18 | 觸摸屏 | 7寸 | 1套 |
| 19 | 溫度開關 | 80度 | 1套 |
| 20 | 壓差開關 | 1PM | 1套 |
| 21 | 熱電偶 | -250-500 | 1套 |
| 22 | PT100 | -250-500 | 1套 |
| 23 | 各中閥門 | 1套 | |
| 24 | 管道 | 不銹鋼 | 1套 |
| 25 | 空壓機 | 0.8MP/220V | 1臺 |
| 26 | 其它儀表 |
友情提示:
1、貨品驗收:閣下收貨時請檢查熱工儀表及控制實訓裝置的貨品外觀,核實熱工儀表及控制實訓裝置的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的熱工儀表及控制實訓裝置;
2、質保:頂邦將為閣下提供熱工儀表及控制實訓裝置產(chǎn)品說明書內的質保條件和質保期,在質保范圍內提供對熱工儀表及控制實訓裝置的免費維修,超出條件承諾時提供對熱工儀表及控制實訓裝置的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因導致的熱工儀表及控制實訓裝置選型錯誤或熱工儀表及控制實訓裝置購買數(shù)量錯誤,造成熱工儀表及控制實訓裝置的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:熱工儀表及控制實訓裝置的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解熱工儀表及控制實訓裝置的精確貨期,請與頂邦的銷售人員聯(lián)系;
5、如閣下對熱工儀表及控制實訓裝置有任何疑問,請致電:021-36334717 ,我們將由專業(yè)人士為您提供有關熱工儀表及控制實訓裝置的咨詢。
找不到想找的產(chǎn)品?請點擊產(chǎn)品導航頁 |